| Y&T N°351 | Monaco - Statue Albert 1er | 15frs, bleu | Inauguration d'une statue à la mémoire du prince Albert 1er | |
| Y&T N°352 | Monaco - Edmond et Jules de Goncourt | 15frs, violet-brun | | |
| Y&T N°353 | Monaco - Année Sainte - Saint Vincent de Paul | 10c, outremer, bleu et rouge | | |
| Y&T N°354 | Monaco - Année Sainte - Pie XII | 50c, grenat et violet | | |
| Y&T N°355 | Monaco - Année Sainte - Vitrail de la chapelle du palais | 1frs, brun-rouge et vert foncé | | |
| Y&T N°356 | Monaco - Année Sainte - Concordat de 1887 | 2frs, brun-violet et vermillon | | |
| Y&T N°357 | Monaco - Année Sainte - La vierge de l'enfant | 5frs, émeraude | | |
| Y&T N°358 | Monaco - Année Sainte - Sacre du prince Rainier | 12frs, lilas | | |
| Y&T N°359 | Monaco - Année Sainte - Saint Nicolas de Patare | 15frs, vermillon | | |
| Y&T N°360 | Monaco - Année Sainte - Saint Romain (393-463) | 20frs, brun-rouge | | |
| Y&T N°361 | Monaco - Année Sainte - Saint Charles | 25frs, bleu clair | | |
| Y&T N°362 | Monaco - Année Sainte - Ruines du Colisée | 40frs, lilas-rose et violet | | |
| Y&T N°363 | Monaco - Année Sainte - Chapelle de Sainte-Dévote | 50frs, olive et brun-lilas | | |
| Y&T N°364 | Monaco - Année Sainte - Le Bienheureux Rainier de Westphalie | 100frs, brun-lilas foncé | | |
| Y&T N°365 | Monaco - Prince Rainier III | 6frs, vert | | |
| Y&T N°366 | Monaco - Prince Rainier III | 8frs, orange | | |
| Y&T N°367 | Monaco - Prince Rainier III | 15frs, bleu-noir | | |
| Y&T N°368 | Monaco - Prince Rainier III | 18frs, rouge carminé | | |
| Y&T N°369 | Monaco - Vue de Monaco - Place Saint Nicolas | 3frs, bleu-vert | | |
| Y&T N°370 | Monaco - Vue de Monaco - Porte du palais | 30frs, bleu-noir | | |
| Y&T N°371 | Monaco - Sceau du prince - Chevalier en armure | 1frs, violet | | |
| Y&T N°372 | Monaco - Sceau du prince - Chevalier en armure | 5frs, noir | | |
| Y&T N°373 | Monaco - Sceau du prince - Chevalier en armure | 8frs, brun carminé | | |
| Y&T N°374 | Monaco - Sceau du prince - Chevalier en armure | 15frs, vert-jaune | | |
| Y&T N°375 | Monaco - Sceau du prince - Chevalier en armure | 30frs, bleu-noir | | |
| Y&T N°376 | Monaco - Radio Monte-Carlo | 1frs, rouge, bleu et jaune-orge | | |
| Y&T N°377 | Monaco - Radio Monte-Carlo | 15frs, rouge, violet et lilas | | |
| Y&T N°378 | Monaco - Radio Monte-Carlo | 30frs, brun et brun foncé | | |
| Y&T N°379A | Monaco - Princesse Charlotte | 1frs sur 10frs+5frs, carmin, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°379B | Monaco - Princesse Charlotte - Non dentelé | 1frs sur 10frs+5frs, carmin, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°380A | Monaco - Prince Rainier | 3frs sur 15frs+5frs, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°380B | Monaco - Prince Rainier | 3frs sur 15frs+5frs, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°381A | Monaco - Prince Rainier | 5frs sur 25frs+5frs, bleu, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°381B | Monaco - Prince Rainier | 5frs sur 25frs+5frs, bleu, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°382A | Monaco - Princesse Charlotte | 6frs sur 40frs+5frs, carmin, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°382B | Monaco - Princesse Charlotte | 6frs sur 40frs+5frs, carmin, rouge et noir | Croix-Rouge | |
| Y&T N°BF4A | Monaco - Bloc Croix-Rouge Monégasque 1951 | 15frs, multicolore | Bloc de 1949 Surchargé | |
| Y&T N°BF4B | Monaco - Bloc Croix-Rouge Monégasque 1951 | 15frs, multicolore | Bloc de 1949 Surchargé
Non dentelé | |
| Y&T N°PR10 | Monaco - Prince Rainier III (Y&T 366) surchargé | 8frs, orange | Timbre Préoblitéré | |