| Y&T N°599 | Monaco - Ronde enfantine | 5c, jaune-brun, outremer et rouge | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°600 | Monaco - La becquée | 10c, outremer, vert et olive | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°601 | Monaco - La balance | 15c, polychrome | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°602 | Monaco - Enfants sous le soleil | 20c, polychrome | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°603 | Monaco - Mère et enfant | 25c, bleu, brun et lilas | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°604 | Monaco - Maison et enfant | 50c, polychrome | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°605 | Monaco - Maman noire et son enfant | 95c, polychrome | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°606 | Monaco - Prince Albert et princesse Caroline de Monaco | 1frs, bleu-vert, rouge et violet-brun | Charte des enfants. Emblème des nations Unies | |
| Y&T N°607 | Monaco - Allégorie (Croix, Croissant et Lion rouges) | 50c, polychrome | Centenaire de la Croix-Rouge internationale | |
| Y&T N°608 | Monaco - G. Moynier, Henri Dunant et le général Dufour | 1frs, polychrome | Centenaire de la Croix-Rouge internationale | |
| Y&T N°609 | Monaco - Grand Prix automobile | 50c, turquoise, gris, rouge et sépia | Grand prix automobile d'Europe à Monté-Carlo | |
| Y&T N°610 | Monaco - Lumière du Saint-Esprit sur le monde | 1frs, vert, brun-rouge et bleu-vert | Concile oecuménique du Vatican | |
| Y&T N°611 | Monaco - Symboles | 1frs, vert-noir, bleu et orange | Campagne mondiale contre la faim | |
| Y&T N°612 | Monaco - Transmissions et satellite | 50c, violet foncé et vert-bleu | Première liaison de télévision par satellite "Telstar" | |
| Y&T N°613 | Monaco - Lions Club de Monaco | 50c, lilas et brun-olive | 1er anniversaire du Lions Club de Monaco | |
| Y&T N°614 | Monaco - Tracé du parcours Varsovie-Monté-Carlo | 1frs, violet, bleu, sépia et jaune | 32è rallye automobile de Monte-carlo | |
| Y&T N°615 | Monaco - Première conférence postale | 50c, vert-bleu, carmin et brun-violet | Centenaire de la première Conférence postale internationale de Paris | |
| Y&T N°616 | Monaco - Tracé du parcours Paris-Monte-Carlo | 1frs, polychrome | 33è rallye automobile de Monte-carlo | |
| Y&T N°617 | Monaco - Enfant devant l'album | 50c, outremer, rouge et lilas | "Scolatex", exposition internationale de philatélie éducative | |
| Y&T N°618 | Monaco - Lyre et femme avec colombe | 25c, polychrome | Europa | |
| Y&T N°619 | Monaco - Lyre et femme avec colombe | 50c, polychrome | Europa | |
| Y&T N°620 | Monaco - Stade Wembley | 1c, vert foncé, violet et carmin | Centenaire du football | |
| Y&T N°621 | Monaco - Shoot retourné | 2c, noir, vert et rouge | Centenaire du football | |
| Y&T N°622 | Monaco - Gardien de but | 3c, gris-olive et orange | Centenaire du football | |
| Y&T N°623 | Monaco - Stade Louis XI | 4c, multicolore | Centenaire du football | |
| Y&T N°623A | Monaco - Stade Louis XI | 4c, multicolore | Centenaire du football
Timbre sans surcharge - Non Emis
| |
| Y&T N°624-27 | Monaco - Bloc Centenaire du football | 70c, polychrome | | |
| Y&T N°624 | Monaco - Partie de Calcio, à Florence | 10c, bistre, outremer et rouge | Centenaire du football | |
| Y&T N°625 | Monaco - Partie de soute, en Bretagne | 15c, gris-olive et rouge | Centenaire du football | |
| Y&T N°626 | Monaco - Partie de ballon, en Angleterre | 20c, gris-olive et outremer | Centenaire du football | |
| Y&T N°627 | Monaco - Le football en 1890 | 25c, gris-olive et violet | Centenaire du football | |
| Y&T N°628-31 | Monaco - Bloc Centenaire du football | 2.75frs, polychrome | | |
| Y&T N°628 | Monaco - Phases du football moderne | 30c, noir, vert et rouge | Centenaire du football | |
| Y&T N°629 | Monaco - Phases du football moderne | 50c, vert, noir et rouge | Centenaire du football | |
| Y&T N°630 | Monaco - Phases du football moderne | 95c, noir, vert et carmin | Centenaire du football | |
| Y&T N°631 | Monaco - Phases du football moderne | 1frs, noir, vert et carmin | Centenaire du football | |
| Y&T N°632 | Monaco - Centenaire de la naissance d'henry Ford et Ford modèle A de 1903 | 20c, vert et lilas | Anniversaires sportifs | |
| Y&T N°633 | Monaco - Cinquantième tour de France cycliste et H. Garin, vainqueur du tour de 1903 | 25c, outremer, brun-carmin et vert-noir | Anniversaires sportifs | |
| Y&T N°634 | Monaco - Cinquantième tour de France cycliste et coureur au sommet du Galibier | 50c, sépia, vert et bleu | Anniversaires sportifs | |
| Y&T N°635 | Monaco - Centenaire de la naissance du baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques | 1frs, brun-lilas et ocre | Anniversaires sportifs | |
| Y&T N°166 | Andorre - La sardane | 20c., lilas-rose, violet-brun et olive | Folklore andorran. Danse | |
| Y&T N°167 | Andorre - Charlemagne traversant l'Andorre | 50c., vert-bleu foncé et carmin | Faits historiques d'Andorre | |
| Y&T N°168 | Andorre - Napoléon rétablit le statut de la co-principauté | 60c., rouge-brun et vert-noir | Faits historiques d'Andorre | |
| Y&T N°169 | Andorre - Fondation d'Andorre par Louis le Débonnaire | 1f., violet-brun, bleu et vert-bleu | Faits historiques d'Andorre | |
| Y&T N°170 | Andorre - Paréage confirmant la co-seigneurie | 1f., brun-jaune, sépia et bleu | Faits historiques d'Andorre | |
| Y&T N°PA81 | Monaco - 1ère traversée de la méditerranée par Roland Garros | 2frs, bleu et sépia | Poste aérienne | |