| | Monaco - Prince Charles III | | 1c, olive | Y&T N°1 | | Emis en 1885 | | C'est le premier timbe de Monaco. Le Prince Charles III régna de 1856 à 1889. Il permit à la Principauté de se développer rapidement grâce à la création d'un casino ainsi que l'arrivée du chemin de fer en autre. | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 2c, violet-gris | Y&T N°2 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 5c, bleu | Y&T N°3 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 10c, brun sur jaune | Y&T N°4 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 15c, rose | Y&T N°5 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 25c, vert | Y&T N°6 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 40c, bleu sur rose | Y&T N°7 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 75c, noir sur rose | Y&T N°8 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 1frs, noir sur jaune | Y&T N°9 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Charles III | | 5frs, carmin sur vert | Y&T N°10 | | Emis en 1885 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 1c, olive | Y&T N°11 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 2c, violet brun | Y&T N°12 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 5c, bleu | Y&T N°13 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 10c, brun sur jaune | Y&T N°14 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 15c, rose | Y&T N°15 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 25c, vert | Y&T N°16 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 40c, bleu sur rose | Y&T N°17 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 50c, lilas-brun sur orange | Y&T N°18 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 75c, violet brun sur jaune | Y&T N°19 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 1frs, noir sur jaune | Y&T N°20 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 5frs, rose vif sur verdâtre | Y&T N°21 | | Emis en 1891 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 5c, vert jaune | Y&T N°22 | | Emis en 1901 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 10c, rouge | Y&T N°23 | | Emis en 1901 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 15c, brun lilas sur jaune | Y&T N°24 | | Emis en 1901 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 25c, bleu | Y&T N°25 | | Emis en 1901 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 10c+5c, rose | Y&T N°26 | | Emis en 1914 | | Au profit de la Croix Rouge. Timbre de 1901 surchargé | |
| | 1 |  | |
|
|
| | Monaco - Vue de Monaco | | 2c + 3c, violet btun | Y&T N°27 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 5c + 5c, vert | Y&T N°28 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 15c + 10c, rose | Y&T N°29 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 25c + 15c, bleu | Y&T N°30 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 50c + 50c, lilas-brun sur orange | Y&T N°31 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 1frs + 1frs, noir sur jaune | Y&T N°32 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 5frs + 5frs, rose sur verdâtre | Y&T N°33 | | Emis en 1919 | | Au profit des Orphelins de la guerre | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 2c+3c sur 15c+10c, rose | Y&T N°34 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 2c+3c sur 25c+15c, bleu | Y&T N°35 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 2c+3c sur 50c+50c, lilas-brun sur orange | Y&T N°36 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 5c+5c sur 1f+1f, noir sur jaune | Y&T N°37 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 5c+5c sur 5f+5f, rose sur verdâtre | Y&T N°38 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 15c+10c, rose | Y&T N°39 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 25c+15c, bleu | Y&T N°40 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 50c+50c, lilas-brun | Y&T N°41 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 1frs+1frs, noir sur jaune | Y&T N°42 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Vue de Monaco | | 5frs+5frs, rose sur verdâtre | Y&T N°43 | | Emis en 1920 | | Idem timbre de 1919 mais surchargé Au profit des Orphelins de la guerre.
pour le Mariage de la princesse Charlotte | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 15c, vert | Y&T N°44 | | Emis en 1920 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 75c, brun clair | Y&T N°45 | | Emis en 1920 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 5frs, violet | Y&T N°46 | | Emis en 1920 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 5f, vert-gris foncé | Y&T N°47 | | Emis en 1920 | | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 5c, vert jaune | Y&T N°48 | | Emis en 1921 | | Idem timbre de 1901 suchargé pour le baptème de la princesse Antoinette | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 75c, brun olive | Y&T N°49 | | Emis en 1921 | | Idem timbre de 1920 surchargé pour le baptème de la princesse Antoinette | |
| |
| | Monaco - Prince Albert 1er | | 2frs sur 5frs, violet | Y&T N°50 | | Emis en 1921 | | Idem timbre de 1920 surchargé pour le baptème de la princesse Antoinette | |
| |